关于党总支2016年上半年拟转正人员名单统计表
日期:2016-05-26 00:00:00 发布人:admin
关于党总支2016年上半年拟转正人员名单统计表(共9人,均为学生) | ||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 成为预备党员日期 | 奖惩情况(自2015年9月——2016年5月) |
1 | 13应用1班 | 韩佳 | 女 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获永利集团官网入口登录奖学金 |
2 | 13应用1班 | 文涛 | 男 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获国家励志奖学金 |
3 | 13应用1班 | 徐丹丹 | 女 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获永利集团官网入口登录助学金 |
4 | 13应用2班 | 李攀科 | 男 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获计算机系优秀班干 |
5 | 13动漫1班 | 王雨晴 | 女 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获永利集团官网入口登录助学金 |
6 | 13动漫1班 | 昌翔飞 | 男 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获永利集团官网入口登录助学金 |
7 | 13网络1班 | 张书君 | 女 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获永利集团官网入口登录奖学金 |
8 | 13软件1班 | 魏宇航 | 男 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获计算机系优秀班干 |
9 | 13软件1班 | 王岩松 | 男 | 汉族 | 2015年6月12日 | 2015.10获国家助学金 |
信息工程学永利集团官网入口登录党总支 | ||||||
二〇一六年五月十九日 |
核发:admin
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了